<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis Rutas</title>
	<atom:link href="http://misrutas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misrutas.com</link>
	<description>Bicicleta y senderismo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 18:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Horta de Sant Joan &#8211; Alcañiz</title>
		<link>http://misrutas.com/horta-de-sant-joan-alcaniz/</link>
		<comments>http://misrutas.com/horta-de-sant-joan-alcaniz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<category><![CDATA[alcañiz]]></category>
		<category><![CDATA[cretas]]></category>
		<category><![CDATA[horta de sant joan]]></category>
		<category><![CDATA[valdealgorfa]]></category>
		<category><![CDATA[via verde val zafan]]></category>
		<category><![CDATA[via verde via verde de la terra alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 58 Kilometros Tiempo: 5 Horas Circular: No, aunque forma parte de una ruta de varios dias. Ver. Ascenso: 711 Descenso: 887 Descarga GPS: Gpx Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Visitas a las localidades de: Cretas y Alcañiz Pasaremos cerca de: Valdealgorfa Rutas: Via verde de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/horta-de-sant-joan-alcaniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Carles de la Rapita &#8211; Horta de Sant Joan</title>
		<link>http://misrutas.com/sant-carles-de-la-rapita-horta-de-sant-joan/</link>
		<comments>http://misrutas.com/sant-carles-de-la-rapita-horta-de-sant-joan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Tarragona]]></category>
		<category><![CDATA[aldover]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[camino de santiago del ebro]]></category>
		<category><![CDATA[camino natural del ebro]]></category>
		<category><![CDATA[el raval de jesus]]></category>
		<category><![CDATA[gr99]]></category>
		<category><![CDATA[horta de sant joan]]></category>
		<category><![CDATA[lo parot]]></category>
		<category><![CDATA[roquetes]]></category>
		<category><![CDATA[sant carles de la rapita]]></category>
		<category><![CDATA[via augusta]]></category>
		<category><![CDATA[via verde]]></category>
		<category><![CDATA[via verde de la terra alta]]></category>
		<category><![CDATA[via verde del baix ebre]]></category>
		<category><![CDATA[xerta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 80 Kilometros Tiempo: 8 Horas Circular: No, aunque forma parte de una ruta de varios dias. Ver. Ascenso: 1274 Descenso: 796 Descarga GPS: Gpx Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Visitas a las localidades de: Sant Carles de la Rapita, Amposta, Roquetes, Xerta, Horta de Sant Joan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/sant-carles-de-la-rapita-horta-de-sant-joan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra de Irta &#8211; Ermita de San Antoni y ruta por el interior</title>
		<link>http://misrutas.com/sierra-de-irta-ermita-de-san-antoni-y-ruta-por-el-interior/</link>
		<comments>http://misrutas.com/sierra-de-irta-ermita-de-san-antoni-y-ruta-por-el-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[ermita de sant antoni]]></category>
		<category><![CDATA[peñiscola]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de irta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 16,5 Kilometros Tiempo: 4 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 995 metros. Descarga GPS: Gpx Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Ruta en la que nos encontraremos con bonitas vistas de la Sierre de Irta, Santa Magdalena de Pulpis y una vez en la Ermita de San [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/sierra-de-irta-ermita-de-san-antoni-y-ruta-por-el-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desierto de las palmas &#8211; Bordeando agujas, descenso por corvachos y llegada a benicasim</title>
		<link>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-bordeando-agujas-y-descenso-por-corvachos-y-llegada-a-benicasim/</link>
		<comments>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-bordeando-agujas-y-descenso-por-corvachos-y-llegada-a-benicasim/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[agujas santa agueda]]></category>
		<category><![CDATA[benicasim]]></category>
		<category><![CDATA[corvachos]]></category>
		<category><![CDATA[desierto de las palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 7 Kilometros Tiempo: 2 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 250 metros. Descarga GPS: Gpx Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Ruta bastante sencilla sin gran dificultad, solo al bajar hay que ir con precaución ya que el descenso se realiza pon una senda bastante inclinada. El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-bordeando-agujas-y-descenso-por-corvachos-y-llegada-a-benicasim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Minera Ojos Negros &#8211; Desde Algimia de Alfara a Sarrion</title>
		<link>http://misrutas.com/via-minera-ojos-negros-desde-algimia-de-alfara-a-sarrion/</link>
		<comments>http://misrutas.com/via-minera-ojos-negros-desde-algimia-de-alfara-a-sarrion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 21:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Teruel]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[albentosa]]></category>
		<category><![CDATA[algimia de alfara]]></category>
		<category><![CDATA[altura]]></category>
		<category><![CDATA[barracas]]></category>
		<category><![CDATA[caudiel]]></category>
		<category><![CDATA[jerica]]></category>
		<category><![CDATA[sarrion]]></category>
		<category><![CDATA[via minera]]></category>
		<category><![CDATA[via verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 92 Kilometros Tiempo: 6 Horas Circular: No Ascenso: 1777 Metros. Descenso: 956 Metros. Descarga GPS: Gpx Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Ruta que parte desde el pueblo valenciano de Algimia de Alfara en la cual nos iremos encontrando con diferentes poblaciones de la provincia de Castellon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/via-minera-ojos-negros-desde-algimia-de-alfara-a-sarrion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra de Irta &#8211; Montaña y Costa por peñiscola</title>
		<link>http://misrutas.com/sierra-de-irta-montana-y-costa-por-peniscola/</link>
		<comments>http://misrutas.com/sierra-de-irta-montana-y-costa-por-peniscola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 21:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[peñiscola]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de irta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 14 Kilometros Tiempo: 2:30 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 300 metros. Descarga GPS: Gpx Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Empezaremos el recorrido por el interior de la sierra de irta y volveremos por las calas subiendo al torreon, donde nos encontraremos con unos acantilados espectaculares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/sierra-de-irta-montana-y-costa-por-peniscola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayedo de Carlac &#8211; Bausen &#8211; Valle de Aran</title>
		<link>http://misrutas.com/hayedo-de-carlac/</link>
		<comments>http://misrutas.com/hayedo-de-carlac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 21:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[bausen]]></category>
		<category><![CDATA[hayedo de carlac]]></category>
		<category><![CDATA[valle de aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 7 Kilometros Tiempo: 2 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 979 metros. Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Satelite &#124; Topografico Gps:Descargar GPX Ruta por el Valle de Aran que parte de Bausen, un pueblo practicamente en la frontera con Francia a unos 15 Kilometros de Vielha. Para llegar al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/hayedo-de-carlac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida a la Ermita Santa Lucia en Alcocebre</title>
		<link>http://misrutas.com/subida-a-la-ermita-santa-lucia-en-alcocebre/</link>
		<comments>http://misrutas.com/subida-a-la-ermita-santa-lucia-en-alcocebre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 20:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[alcocebre]]></category>
		<category><![CDATA[ermita santa lucia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 4,3 Kilometros Tiempo: 30 Minutos Circular: No Desnivel: 400 Metros Aprox. Perfil de la ruta: Ver Mapa de la ruta: Topografico &#124; Satelite Descarga GPS: Descargar GPX Situada a 312 metros de altura y por carretera asfaltada en la cual podemos llegar a alcanzar el 20 % de graduacion se encuentra la Ermita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/subida-a-la-ermita-santa-lucia-en-alcocebre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Verde Benicassim &#8211; Oropesa del mar</title>
		<link>http://misrutas.com/via-verde-benicassim-oropesa-del-mar/</link>
		<comments>http://misrutas.com/via-verde-benicassim-oropesa-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 18:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[benicassim]]></category>
		<category><![CDATA[oropesa del mar]]></category>
		<category><![CDATA[via verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Distancia: 6 Kilometros Circular: No Desnivel: Totalmente llano La via verde Benicasim – Oropesa del mar recorre el antiguo recorrido ferroviario que unia las dos poblaciones por la costa, exactamente por las zonas conocidas como playetes y la renega. Para acceder a ella podemos hacerlo por la zona del Voramar en Benicasim y por la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/via-verde-benicassim-oropesa-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
