<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mis Rutas &#187; Senderismo</title>
	<atom:link href="http://misrutas.com/category/senderismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://misrutas.com</link>
	<description>Bicicleta y senderismo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 22:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Lago Gerber en el Valle de Aran</title>
		<link>http://misrutas.com/el-lago-gerber-en-el-valle-de-aran/</link>
		<comments>http://misrutas.com/el-lago-gerber-en-el-valle-de-aran/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 09:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[gerber]]></category>
		<category><![CDATA[lago]]></category>
		<category><![CDATA[valle de aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 8 Kilometros Tiempo: 3 Horas Circular: No Desnivel: 1000 Metros Descarga GPS y perfil: Ver Ruta que iniciaremos en un aparcamiento que nos encontraremos en la misma carretera C28 cuando nos dirijamos al inicio de la ruta. El principio de la ruta es precioso, con unas vistas espectaculares. Iremos caminando hasta encontrarnos con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/el-lago-gerber-en-el-valle-de-aran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vuelta alrededor de Bassa D´oles</title>
		<link>http://misrutas.com/vuelta-alrededor-de-bassa-d%c2%b4oles/</link>
		<comments>http://misrutas.com/vuelta-alrededor-de-bassa-d%c2%b4oles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[bassa d´oles]]></category>
		<category><![CDATA[valle de aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 5 Kilometros Tiempo: 1 Horas Circular: No Desnivel: 100 Metros Descarga GPS y perfil: Ver Ruta tranquilita y practicamente llana que parte de la Bassa d´oles. En un principio existe una minima subida pero por un terreno en buenas condiciones. La zona como se puede ver en las fotos adjuntas tiene mucha vegetacion, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/vuelta-alrededor-de-bassa-d%c2%b4oles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desierto de las palmas y vuelta por corvachos</title>
		<link>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-y-vuelta-por-corvachos/</link>
		<comments>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-y-vuelta-por-corvachos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 18:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[corvachos]]></category>
		<category><![CDATA[desierto de las palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 6 Kilometros Tiempo: 1,5 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 500 metros Descarga GPS y perfil: Aqui Como en otras esta empieza cerca de la estacion de trenes de benicasim. Iniciamos una subida por pista hasta llegar a los senderos que nos llevara bordeando las agujas de Santa Agueda hasta el barranco de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-y-vuelta-por-corvachos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subida y vuelta al Castillo de Miravet en Cabanes (Desierto de las palmas)</title>
		<link>http://misrutas.com/subida-y-vuelta-al-castillo-de-miravet-en-cabanes-desierto-de-las-palmas/</link>
		<comments>http://misrutas.com/subida-y-vuelta-al-castillo-de-miravet-en-cabanes-desierto-de-las-palmas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2010 14:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[cabanes]]></category>
		<category><![CDATA[castillo]]></category>
		<category><![CDATA[desierto de las palmas]]></category>
		<category><![CDATA[miravet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 10 Kilometros Tiempo: 3 Horas Circular: Si Desnivel: 880 Descarga GPS y perfil: Ver Iniciamos la ruta en la Font del Perello hasta donde podremos llegar sin problemas en coche. Una vez alli empezaremos el ascenso por una pista sin gran dificultad, el problema viene una vez dejamos esta pista (mas o menos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/subida-y-vuelta-al-castillo-de-miravet-en-cabanes-desierto-de-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desierto de las palmas – Bordeando agujas, descenso por corvachos y llegada a benicasim</title>
		<link>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-bordeando-agujas-y-descenso-por-corvachos-y-llegada-a-benicasim/</link>
		<comments>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-bordeando-agujas-y-descenso-por-corvachos-y-llegada-a-benicasim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[agujas santa agueda]]></category>
		<category><![CDATA[benicasim]]></category>
		<category><![CDATA[corvachos]]></category>
		<category><![CDATA[desierto de las palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 7 Kilometros Tiempo: 2 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 250 metros. Descarga GPS y perfil: Aqui Ruta bastante sencilla sin gran dificultad, solo al bajar hay que ir con precaución ya que el descenso se realiza pon una senda bastante inclinada. El punto de partida lo tenemos cerca de la estación de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/desierto-de-las-palmas-bordeando-agujas-y-descenso-por-corvachos-y-llegada-a-benicasim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hayedo de Carlac – Bausen – Valle de Aran</title>
		<link>http://misrutas.com/hayedo-de-carlac/</link>
		<comments>http://misrutas.com/hayedo-de-carlac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 21:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lleida]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[bausen]]></category>
		<category><![CDATA[hayedo de carlac]]></category>
		<category><![CDATA[valle de aran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 7 Kilometros Tiempo: 2 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 979 metros. Descarga GPS y perfil: Aqui Ruta por el Valle de Aran que parte de Bausen, un pueblo practicamente en la frontera con Francia a unos 15 Kilometros de Vielha. Para llegar al punto de partida cogeremos la nacional 230 desde Vielha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/hayedo-de-carlac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra de Irta – Ermita de San Antoni y ruta por el interior</title>
		<link>http://misrutas.com/sierra-de-irta-ermita-de-san-antoni-y-ruta-por-el-interior/</link>
		<comments>http://misrutas.com/sierra-de-irta-ermita-de-san-antoni-y-ruta-por-el-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 21:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[ermita de sant antoni]]></category>
		<category><![CDATA[peñiscola]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de irta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 16,5 Kilometros Tiempo: 4 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 995 metros. Descarga GPS y perfil:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/sierra-de-irta-ermita-de-san-antoni-y-ruta-por-el-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sierra de Irta – Montaña y Costa por peñiscola</title>
		<link>http://misrutas.com/sierra-de-irta-montana-y-costa-por-peniscola/</link>
		<comments>http://misrutas.com/sierra-de-irta-montana-y-costa-por-peniscola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 21:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[montaña]]></category>
		<category><![CDATA[peñiscola]]></category>
		<category><![CDATA[sierra de irta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Distancia : 14 Kilometros Tiempo: 2:30 Horas Circular: Si Ascenso y descenso: 300 metros. Descarga GPS y perfil de la ruta: Aqui Empezaremos el recorrido por el interior de la sierra de irta y volveremos por las calas subiendo al torreon, donde nos encontraremos con unos acantilados espectaculares y unas vistas muy bonitas tanto de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/sierra-de-irta-montana-y-costa-por-peniscola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Via Verde Benicassim – Oropesa del mar</title>
		<link>http://misrutas.com/via-verde-benicassim-oropesa-del-mar/</link>
		<comments>http://misrutas.com/via-verde-benicassim-oropesa-del-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vicen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Castellon]]></category>
		<category><![CDATA[Senderismo]]></category>
		<category><![CDATA[benicassim]]></category>
		<category><![CDATA[oropesa del mar]]></category>
		<category><![CDATA[via verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://misrutas.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Distancia: 6 Kilometros Circular: No Desnivel: 100 metros Descarga Gps y perfil: Aqui La via verde Benicasim – Oropesa del mar recorre el antiguo recorrido ferroviario que unia las dos poblaciones por la costa, exactamente por las zonas conocidas como playetes y la renega. Para acceder a ella podemos hacerlo por la zona del Voramar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://misrutas.com/via-verde-benicassim-oropesa-del-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

